Damen 3 | 3. Liga
Angela
Jugendverantwortliche | Trainerin
-
E-Mail Verein
Training
Montag, 20:30 - 22:00 Uhr, Sporthalle Niederholz
Trikotnummer | Vorname | Position |
---|---|---|
01/08 | Antje | Mitte |
02 | Delia | Mitte |
03 | Annika | Mitte/Aussen |
05 | Jessica | Joker |
06 | Norina | Aussen |
06 | Karin | Pass/Dia |
07 | Yvonne | Aussen |
08 | Susanne | Aussen |
10 | Simone | Mitte |
10 | Diana | Mitte/Dia |
11 | Marina | Pass/Dia |
11 | Nicole | Joker |
12 | Angela | Dia |
Anouk | Aussen |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
4. Liga | Gruppe B
# | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
---|
: